发布回顾
请在此 PDF中查看按版本号添加到 COMSOL®软件的主要功能的历史记录。
| 年 | 发布 | 日期 | 新发布产品 | 附加信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.2 | 11月7日 | 6.2 发布亮点 6.2 Release Notes | |
| 2022 | 6.1 | 11月1日 | 6.1 发布亮点 6.1 Release Notes | |
| 2021 | 6.0 | 12月14日 | 不确定性量化模块 | 6.0 发布亮点 6.0 Release Notes | 
| 2020 | 5.6 | 11月11日 | 聚合物流动模块 LiveLink™forSimulink® 气液属性模块 燃料电池和电解槽模块 | 5.6 发布亮点 5.6 Release Notes | 
| 2019 | 5.5 | 11月14日 | 金属加工模块 多孔介质流模块 | 5.5 发布亮点 5.5 Release Notes | 
| 2018 | 5.4 | 10月3日 | 复合材料模块 COMSOL Compiler™ | 5.4 发布亮点 5.4 Release Notes | 
| 2017 | 5.3a | 12月14日 | ||
| 5.3 | 4月25日 | |||
| 2016 | 5.2a | 6月17日 | 转子动力学模块* *Released with 5.2a Update 2, October 3 | |
| 2015 | 5.2 | 11月16日 | ||
| 5.1 | 4月15日 | |||
| 2014 | 5.0.1 | 12月17日 | COMSOL Server™ | |
| 5.0 | 10月31日 | 设计模块 LiveLink™forRevit® 射线光学模块 | ||
| 2013 | 4.4 | 11月27日 | 搅拌器模块 | |
| 4.3b | 5月3日 | 电化学模块 分子流模块 多体动力学模块 半导体模块 波动光学模块 | ||
| 2012 | 4.3a | 10月1日 | ECAD 导入模块 疲劳模块 LiveLink™forExcel® LiveLink™forSolid Edge® | |
| 4.3 | 5月17日 | 腐蚀模块 非线性结构材料模块 管道流模块 | ||
| 2011 | 4.2a | 10月14日 | 粒子追踪模块 LiveLink™forPTC Creo Parametric™ | |
| 4.2 | 5月18日 | 电镀模块 岩土力学模块 LiveLink™forAutoCAD® 微流体模块 | ||
| 2010 | 4.1 | 10月8日 | ||
| 4.0a | 7月18日 | 电池模块 CFD 模块 化学反应工程模块 等离子体模块 | ||
| 4.0 | 4月23日 | LiveLink™forMATLAB® LiveLink™forPTC Pro/ENGINEER® LiveLink™forInventor® LiveLink™forSOLIDWORKS® | ||
| 2008 | 3.5a | 11月3日 | ||
| 3.5 | 10月10日 | |||
| 2007 | 3.4 | 10月5日 | ||
| 3.3a | 2月2日 | 材料库 | ||
| 2006 | 3.3 | 9月14日 | AC/DC 模块 声学模块 RF 模块 优化模块 | |
| 3.2b | 5月1日 | |||
| 3.2a | 3月10日 | |||
| 2005 | 3.2 | 9月6日 | CAD 导入模块 File ImportforCATIA®V5 | |
| 2004 | 3.1 | 11月1日 | 地下水流模块 传热模块 MEMS 模块 | |
| 3.0a | 4月15日 | |||
| 3.0 | 1月29日 | |||
| 2003 | 2.3b | 6月19日 | ||
| 2002 | 2.3a | 11月6日 | ||
| 2.3 | 5月1日 | |||
| 2.2 | 1月14日 | |||
| 2001 | 2.1 | 4月12日 | 化工模块 | 已替换为化学反应工程模块和CFD 模块 | 
| 2.0 Mac | 1月18日 | |||
| 2000 | 2.0 | 10月16日 | ||
| 1.2a | 5月29日 | |||
| 1.2 | 3月31日 | 电磁学模块 | 已替换为AC/DC 模块和RF 模块 | |
| 1999 | 1.1 | 11月5日 | ||
| 1.0i | 3月12日 | |||
| 1998 | 1.0 | 9月1日 | COMSOL Multiphysics® 结构力学模块 | 
